States
A continuously updated record of adult use, medical, and decriminalization status in every U.S. state and the District of Columbia.
Last reviewed: [Month Day, Year]. Email corrections@marijuana.news if a status is out of date.
As of the latest update, 24 U.S. states and the District of Columbia have legalized adult use cannabis. 38 states plus DC permit medical cannabis in some form. Recreational and medical programs vary widely on possession limits, retail rules, taxes, and licensing. The table below summarizes status for every state and DC and links to our continuing coverage. For the underlying statute or regulator notice, follow the state name through to its tag page.
Legend
Categories simplify a complex regulatory landscape. Click any state for full detail on possession limits, retail rules, taxes, and licensing.
All States
| State | Adult use | Medical | Effective | Status Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | Yes | 2021 | Medical program operational; adult use prohibited. |
| Alaska | Yes | Yes | 2014 | Adult use retail since 2016. |
| Arizona | Yes | Yes | 2020 | Prop 207 legalized adult use. |
| Arkansas | No | Yes | 2016 | Adult use ballot measures have failed. |
| California | Yes | Yes | 2016 | Largest legal market in the U.S. |
| Colorado | Yes | Yes | 2012 | First state to legalize adult use. |
| Connecticut | Yes | Yes | 2021 | Adult use retail launched 2023. |
| Delaware | Yes | Yes | 2023 | Adult use retail rolling out. |
| Florida | No | Yes | 2016 | Adult use Amendment 3 failed in 2024. |
| Georgia | No | Limited | 2015 | Low THC oil only for qualifying conditions. |
| Hawaii | No | Yes | 2000 | Decriminalized; adult use bills pending. |
| Idaho | No | No | One of the strictest cannabis regimes in the U.S. | |
| Illinois | Yes | Yes | 2019 | Equity focused licensing model. |
| Indiana | No | No | CBD legal; THC products illegal. | |
| Iowa | No | Limited | 2017 | Limited medical CBD program. |
| Kansas | No | No | One of the few remaining fully illegal states. | |
| Kentucky | No | Yes | 2023 | Medical program launching 2025. |
| Louisiana | No | Yes | 2015 | Decriminalized possession. |
| Maine | Yes | Yes | 2016 | Mature adult use market. |
| Maryland | Yes | Yes | 2022 | Adult use retail opened 2023. |
| Massachusetts | Yes | Yes | 2016 | First East Coast adult use market. |
| Michigan | Yes | Yes | 2018 | Largest Midwest market. |
| Minnesota | Yes | Yes | 2023 | Adult use retail rolling out. |
| Mississippi | No | Yes | 2022 | Medical program operational. |
| Missouri | Yes | Yes | 2022 | Adult use launched 2023. |
| Montana | Yes | Yes | 2020 | Adult use retail since 2022. |
| Nebraska | No | Pending | 2024 | Medical approved by voters; rules pending. |
| Nevada | Yes | Yes | 2016 | Strong tourism driven market. |
| New Hampshire | No | Yes | 2013 | Decriminalized; adult use bills active. |
| New Jersey | Yes | Yes | 2020 | Adult use retail since 2022. |
| New Mexico | Yes | Yes | 2021 | Border state with strong sales growth. |
| New York | Yes | Yes | 2021 | Equity first licensing rollout. |
| North Carolina | No | No | Tribal medical sales on Cherokee land. | |
| North Dakota | No | Yes | 2016 | Adult use measures rejected by voters. |
| Ohio | Yes | Yes | 2023 | Adult use retail launched 2024. |
| Oklahoma | No | Yes | 2018 | Per capita licensing leader. |
| Oregon | Yes | Yes | 2014 | Mature, oversupplied adult use market. |
| Pennsylvania | No | Yes | 2016 | Adult use bills active. |
| Rhode Island | Yes | Yes | 2022 | Adult use retail since 2022. |
| South Carolina | No | No | Medical bills repeatedly stalled. | |
| South Dakota | No | Yes | 2020 | Adult use measures repeatedly rejected. |
| Tennessee | No | Limited | 2014 | Low THC oil only. |
| Texas | No | Limited | 2015 | Compassionate Use Program; low THC. |
| Utah | No | Yes | 2018 | Restrictive medical only program. |
| Vermont | Yes | Yes | 2018 | Adult use retail since 2022. |
| Virginia | Possession only | Yes | 2021 | Possession legal; retail framework stalled. |
| Washington | Yes | Yes | 2012 | Co pioneer of adult use legalization. |
| West Virginia | No | Yes | 2017 | Medical program operational. |
| Wisconsin | No | No | CBD only; medical and adult use bills active. | |
| Wyoming | No | No | One of the strictest cannabis regimes in the U.S. | |
| District of Columbia | Possession only | Yes | 2014 | Possession and gifting legal; commercial sales blocked by Congress. |
Verify with each state’s regulator before making licensing, investment, or compliance decisions. Status reflects general public policy posture and may not reflect every local restriction.
How this tracker is maintained
Status is sourced to state statute, regulator rule making, and ballot measure results. We update entries when a state regulator publishes a notice, when legislation is signed into law, when retail launches or pauses, and when a major court ruling changes enforcement posture. We do not rely on press releases or trade group summaries for legal status.
Categories simplify a complex regulatory landscape. "Adult use legal" means a state statute or initiative permits adult possession and a retail framework, even if stores have not yet opened. "Medical only" means a qualifying patient program exists and is operational. "Limited" means low THC, CBD only, or a narrow patient program. "Decriminalized" means civil rather than criminal penalties for personal possession. "Possession only" means private possession is legal but commercial retail is not authorized.
For deeper jurisdiction analysis, see the Policy channel or, for paying members, the weekly State Watch newsletter.
Latest from the state tracker
All updates →State tracker dispatches will appear here as we publish them.